Ürün Açıklaması
Detaylar
Temel Laboratuvar Malzemeleri Seti (144 Kalem)
Bu temel laboratuvar malzeme seti, MEB müfredatına uygun malzeme içeriği ile hazırlanmış ihtiyaç malzemelerinden oluşmaktadır.
Temel Laboratuvar Deney Malzemeleri' ne ait tüm listeyi PDF dökümanı olarak bilgisayarınıza indirmek için lütfen buraya tıklayın.
S.No | Ürün Kodu | Ürün Adı | Miktar | |
1 | OF.0011 | AĞIRLIK TAKIMI, 110 GR | 1 | ADET |
2 | OF.0009 | AKIM MAKARASI, SELENOİD | 1 | ADET |
3 | OF.0069 | AKIM TERAZİSİ | 1 | ADET |
4 | OF.0119 | AKVARYUM, 15X20X23 CM | 1 | ADET |
5 | K201002.0250 | ALİZARİN SARISI ÇÖZELTİSİ 250 ML | 1 | ADET |
6 | OF.0122 | ALÜMİNYUM FOLYO, RULO HALİNDE | 1 | RULO |
7 | K101003.0250 | ALÜMİNYUM HİDROKSİT 250 GR | 1 | ADET |
8 | K101004.0100 | ALÜMİNYUM KLORÜR 100 GR | 1 | ADET |
9 | OF.0033 | ALÜMİNYUM METALİ PARÇALARI (0,5X10X10 MM), 100 GR | 1 | PAKET |
10 | OF.0185 | ALÜMİNYUM PERÇİN | 1 | PAKET |
11 | K101007.0100 | ALÜMİNYUM SÜLFAT (ŞAP) 100 GR | 1 | ADET |
12 | K101009.1000 | AMONYAK %25 1 LT | 1 | ADET |
13 | K101012.0250 | AMONYUM DİKROMAT 250 GR | 1 | ADET |
14 | K101032.0100 | AMONYUM KARBONAT 100 GR | 1 | ADET |
15 | K101016.0100 | AMONYUM KLORÜR 100 GR | 1 | ADET |
16 | K101018.0100 | AMONYUM OKSALAT 100 GR | 1 | ADET |
17 | K101019.0300 | AMONYUM SÜLFAT 300 GR | 1 | ADET |
18 | OF.0158 | AMPERMETRE, 25-0-25 MA DC | 1 | ADET |
19 | OF.0176 | AMPUL, 2,5V 0,3A | 10 | ADET |
20 | OF.0214 | ANAHTAR, BASİT | 2 | ADET |
21 | OF.0066 | ANS (ONİKÜLASYON ÖZESİ), METAL | 1 | ADET |
22 | OF.0201 | ARALARINDA AÇI YAPAN AYNALAR | 1 | ADET |
23 | OF.0278 | ARŞİMET SİLİNDİRİ | 1 | ADET |
24 | K101025.0500 | ASETALDEHİT 500 ML | 1 | ADET |
25 | K101026.0500 | ASETİK ASİT %80 500 ML | 1 | ADET |
26 | K101028.1000 | ASETON %99,5 1 LT | 1 | ADET |
27 | L10902.0250 | AYIRMA HUNİSİ, ARMUDİ CAM MUSLUKLU 250 ML | 1 | ADET |
28 | L12601.0200 | BAGET, CAM 6X200 MM | 5 | ADET |
29 | OF.0041 | BAĞIRSAK (KURUTULMUŞ), 5 MT | 1 | RULO |
30 | OF.0191 | BAĞLAMA PARÇASI, İKİLİ | 2 | ADET |
31 | OF.0046 | BAĞLANTI KABLOSU, 100 CM | 4 | ADET |
32 | OF.0236 | BAKIR ELEKTROD, 1,5X40X80 MM | 2 | ADET |
33 | K102002.0100 | BAKIR I KLORÜR 100 GR | 1 | ADET |
34 | K102006.0250 | BAKIR II NİTRAT 250 GR | 1 | ADET |
35 | K102008.0500 | BAKIR II SÜLFAT 500 GR | 1 | ADET |
36 | OF.0029 | BAKIR TEL, EMAYE 0,40 MM X 20 MT | 1 | ADET |
37 | L10101.0500 | BALON JOJE, CAM, ŞEFFAF 500 ML | 2 | ADET |
38 | L10801.0250 | BALON, CAM, DİBİ DÜZ 250 ML | 2 | ADET |
39 | K102010.0250 | BARYUM HİDROKSİT 250 GR | 1 | ADET |
40 | K102013.0250 | BARYUM NİTRAT 250 GR | 1 | ADET |
41 | OF.0240 | BASINÇ İLETİM ALETİ | 1 | ADET |
42 | L10601.0250 | BEHER, CAM, KISA FORM 250 ML | 2 | ADET |
43 | K102029.0100 | BİRA MAYASI 100 GR | 1 | ADET |
44 | OF.0107 | BİRLEŞİK KAPLAR | 1 | ADET |
45 | OF.0062 | BİSTÜRİ, PLASTİK SAPLI | 5 | ADET |
46 | K202005.0100 | BİÜRET AYIRACI ÇÖZELTİSİ 100 ML | 1 | ADET |
47 | OF.0133 | BOBİN, 300 SARIMLI | 1 | ADET |
48 | OF.0170 | BÜNZEN KISKACI, BÜYÜK BOY | 1 | ADET |
49 | OF.0076 | CAM BORU, 7X100 MM | 1 | ADET |
50 | OF.0077 | CAM BORU, 7X300 MM | 1 | ADET |
51 | OF.0079 | CAM BORU, BİR UCU KAPALI 0,5X150 MM | 1 | ADET |
52 | OF.0080 | CAM BORU, DİK AÇILI 15/5 CM BOYUNDA | 1 | ADET |
53 | OF.0082 | CAM BORU, DİK AÇILI UCU ÇEKİLMİŞ | 1 | ADET |
54 | OF.0089 | CAM BORU, İKİ UCU AÇIK 6 CM | 1 | ADET |
55 | OF.0083 | CAM BORU, J ŞEKLİNDE | 1 | ADET |
56 | OF.0084 | CAM BORU, MUHTELİF KIVRINTILI BEŞLİ TAKIM | 1 | PAKET |
57 | OF.0087 | CAM BORU, U ŞEKLİNDE 18X140 MM | 1 | ADET |
58 | OF.0088 | CAM BORU, UCU ÇEKİLİ DÜZ 10 CM | 1 | ADET |
59 | OF.0114 | CETVEL, PLASTİK 30 CM | 1 | ADET |
60 | OF.0036 | ÇİNKO METALİ PARÇALARI (0,5X10X10 MM), 500 GR | 1 | PAKET |
61 | K104004.0250 | ÇİNKO NİTRAT 250 GR | 1 | ADET |
62 | OF.0210 | DAMLALIK ŞİŞE, 30 ML | 2 | ADET |
63 | OF.0149 | DANİEL PİLİ KABI | 1 | ADET |
64 | L11703.1818 | DENEY TÜPÜ, CAM, NÖTR 18X180 MM | 20 | ADET |
65 | OF.0270 | DERECELİ SİLİNDİR (CAM), PLASTİK TABANLI 100 ML | 2 | ADET |
66 | OF.0230 | DESTEK ÇUBUĞU, 10X500 MM | 2 | ADET |
67 | OF.0212 | DİNAMOMETRE (10 N), 1 KG | 1 | ADET |
68 | OF.0179 | DİSEKSİYON İĞNESİ, SİVRİ UÇLU | 1 | ADET |
69 | OF.0308 | DİSEKSİYON KÜVETİ, PARAFİNLİ | 1 | ADET |
70 | OF.0295 | DİYAPOZON (444 HZ), TOKMAĞI İLE | 1 | ADET |
71 | A70101 | DNA MODELİ | 1 | ADET |
72 | OF.0297 | ELEKTROSTATİK TAKIMI | 1 | TAKIM |
73 | OF.0239 | EMME BASMA TULUMBA, PLASTİK | 1 | ADET |
74 | L10701.0200 | ERLEN, CAM, DAR BOYUNLU 200 ML | 2 | ADET |
75 | K207001.0250 | FEHLİNG I ÇÖZELTİSİ 250 ML | 1 | ADET |
76 | K207002.0200 | FEHLİNG II ÇÖZELTİSİ 200 ML | 1 | ADET |
77 | K107002.0200 | FENOL (KRİSTAL) 200 GR | 1 | ADET |
78 | K207005.0200 | FENOL KIRMIZISI ÇÖZELTİSİ 200 ML | 1 | ADET |
79 | K207006.0500 | FENOLFTALEİN ÇÖZELTİSİ %1 500 ML | 1 | ADET |
80 | K107011.0250 | FORMİK ASİT %85 250 ML | 1 | ADET |
81 | K107013.0250 | FOSFORİK ASİT %85 250 ML | 1 | ADET |
82 | K109012.1000 | HİDROKLORİK ASİT %30 1 LT | 1 | ADET |
83 | L31501.0060 | HUNİ, PP, GENEL AMAÇLI 60 MM | 1 | ADET |
84 | K111006.1000 | İSPİRTO (RENKLİ) 1 LT | 1 | ADET |
85 | OF.0164 | İSPİRTO OCAĞI | 1 | ADET |
86 | K123013.0250 | KALSİYUM FOSFAT 250 GR | 1 | ADET |
87 | K113004.0150 | KALSİYUM HİDROKSİT 150 GR | 1 | ADET |
88 | K113005.0200 | KALSİYUM KARBONAT 200 GR | 1 | ADET |
89 | K113006.0100 | KALSİYUM KLORÜR 100 GR | 1 | ADET |
90 | K113011.0250 | KALSİYUM NİTRAT 250 GR | 1 | ADET |
91 | K113014.0200 | KALSİYUM SÜLFAT 200 GR | 1 | ADET |
92 | OF.0154 | KORUYUCU GÖZLÜK | 5 | ADET |
93 | OF.0050 | KROKODİLLİ KABLOLAR (40 CM 7 Lİ TAKIM) | 1 | TAKIM |
94 | L12001.0001 | LAM, ÇUKUR 1 GÖZLÜ | 1 | ADET |
95 | L12003.0001 | LAM, DÜZ KESİM (50 ADET/PAKET) | 1 | PAKET |
96 | L12006.1818 | LAMEL, 18X18 MM (100 ADET/PAKET) | 1 | PAKET |
97 | OF.0247 | LASTİK TIPA, 13/10 DELİKSİZ | 1 | ADET |
98 | OF.0248 | LASTİK TIPA, 13/10 TEK DELİKLİ | 1 | ADET |
99 | OF.0249 | LASTİK TIPA, 19/15X20 DELİKSİZ | 1 | ADET |
100 | OF.0250 | LASTİK TIPA, 19/15X20 TEK DELİKLİ | 1 | ADET |
101 | OF.0251 | LASTİK TIPA, 23/18X25 DELİKSİZ | 1 | ADET |
102 | OF.0253 | LASTİK TIPA, 23/18X25 İKİ DELİKLİ | 1 | ADET |
103 | OF.0252 | LASTİK TIPA, 23/18X25 TEK DELİKLİ | 1 | ADET |
104 | OF.0254 | LASTİK TIPA, 26/20X25 DELİKSİZ | 1 | ADET |
105 | OF.0256 | LASTİK TIPA, 26/20X25 İKİ DELİKLİ | 1 | ADET |
106 | OF.0255 | LASTİK TIPA, 26/20X25 TEK DELİKLİ | 1 | ADET |
107 | OF.0257 | LASTİK TIPA, 31/25X30 DELİKSİZ | 1 | ADET |
108 | OF.0259 | LASTİK TIPA, 31/25X30 İKİ DELİKLİ | 1 | ADET |
109 | OF.0258 | LASTİK TIPA, 31/25X30 TEK DELİKLİ | 1 | ADET |
110 | OF.0260 | LASTİK TIPA, 36/29X35 DELİKSİZ | 1 | ADET |
111 | OF.0262 | LASTİK TIPA, 36/29X35 İKİ DELİKLİ | 1 | ADET |
112 | OF.0261 | LASTİK TIPA, 36/29X35 TEK DELİKLİ | 1 | ADET |
113 | OF.0246 | LASTİK TIPA, 8/4X20 DELİKSİZ | 1 | ADET |
114 | K115001.0100 | MAGNEZYUM HİDROKSİT 100 GR | 1 | ADET |
115 | K115004.0250 | MAGNEZYUM NİTRAT 250 GR | 1 | ADET |
116 | OF.0216 | MAKARA, HAREKETLİ TEKLİ | 1 | ADET |
117 | OF.0219 | MAKARA, İKİLİ | 1 | ADET |
118 | OF.0217 | MAKARA, KADEMELİ | 1 | ADET |
119 | OF.0218 | MAKARA, SAPLI | 1 | ADET |
120 | L20901.0130 | MAKAS, DİSEKSİYON İÇİN DÜZ 130 MM | 1 | ADET |
121 | OF.0145 | MIKNATIS, ÇUBUK ŞEKLİNDE | 1 | ADET |
122 | OF.0144 | MIKNATIS, U ŞEKLİNDE | 1 | ADET |
123 | OF.0220 | MİKROSKOP, MONOKÜLER 600 BÜYÜTMELİ | 1 | ADET |
124 | A20301 | MİNİ TORSO MODELİ, 26 CM 15 PARÇA | 1 | ADET |
125 | L51103.0002 | MUAYENE ELDİVENİ, BEYAZ PUDRALI 100 LÜ | 1 | KUTU |
126 | OF.0141 | PAMUK, 100 GR | 1 | PAKET |
127 | L31101.0500 | PİSET, PE, STANDART 500 ML | 1 | ADET |
128 | OF.0238 | PLASTİK (EBONİT) ÇUBUK, YUVARLAK | 2 | ADET |
129 | OF.0280 | PLASTİK HORTUM, ŞEFFAF 10X13 MM | 1 | MT |
130 | OF.0225 | PUSULA | 2 | ADET |
131 | OL.0029 | SİYASİ YERKÜRE, 30 CM IŞIKSIZ | 1 | KUTU |
132 | K121009.0200 | SODYUM ASETAT 200 GR | 1 | ADET |
133 | K121019.0250 | SODYUM HİDROKSİT (BONCUK) 250 GR | 1 | ADET |
134 | L11102.0303 | SOĞUTUCU, BULLU, ŞİLİFSİZ 300 MM | 1 | ADET |
135 | K121050.1000 | SÜLFÜRİK ASİT %92-95 1 LT | 1 | ADET |
136 | L12701.0110 | TERMOMETRE, ALKOLLÜ -20/+110 C | 2 | ADET |
137 | L12702.0360 | TERMOMETRE, CİVALI -10/+360 C | 2 | ADET |
138 | L50501.0001 | TURNUSOL KAĞIDI, KIRMIZI | 1 | PAKET |
139 | L50501.0002 | TURNUSOL KAĞIDI, MAVİ | 1 | PAKET |
140 | L31205.0004 | TÜP STANDI, PP, 20 MM 40 LIK | 1 | ADET |
141 | OF.0160 | VOLTMETRE, 0-30 V DC | 1 | ADET |
142 | OF.0162 | VOLTMETRE, 3-15 V DC | 1 | ADET |
143 | OF.0129 | Y BORU, PLASTİK | 2 | ADET |
144 | OF.0042 | ZİL TELİ, ÇOKLU 0,50 MM 5 MT | 1 | ADET |
Ek Bilgi
Ek Bilgi
Ürün Kodu | OS.0039 |
---|---|
Barkod | Hayır |
Marka | Okuldunyasi |
İade ve Değişim
Değerli Müşterimiz,
Okul malzemeleri ve eğitim araçları konusunda hizmet veren Okul Dünyası, alışverişlerinizde olduğu gibi iade ve değişim işlemlerinde de siz değerli müşterilerimizin memnuniyetini sağlamak için kanunlar ve şartlar dahilinde çözümler sunmaktadır. İade ve değişim hakkınızı kullanmak için aşağıdaki linkte belirtilen hususları yerine getirmeniz gerektiğini hatırlatır, iade ve değişim işlemleri sırasında göstereceğiniz hassasiyet için şimdiden teşekkür ederiz.
İade veya değişim talebinizi başlatmak için ürünü kargoyla geri göndermeden önce mutlaka İade ve Değişim Bildirimi sayfamıza gözatmalısınız. Daha detaylı bilgi için Teslimat ve İade koşullarını inceleyebilirsiniz.
Tübitak 4006 Hakkında
Tübitak 4006 Bilim Fuarı ile ilgili;
-
Detaylı bilgi ve açıklamalar için tıklayın: TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI AÇIKLAMALARI
-
Sorular ve cevaplar için tıklayın: TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI SORU-CEVAP
FATURA KESİM DETAYLARI
- Faturaların kesimi ile ilgili olarak, “TÜBİTAK …….. no’lu 4006 Bilim Fuarı Projesi” ifadesi mutlaka yazdırılarak proje yürütücüsü adına kestirilmesi gerekmektedir. Yazar kasa fişi kabul edilmemektedir. İnternetten yapılan malzeme alımlarında proje numarası, yürütücü T.C.’ si ve adının yazılması; mümkün olmazsa proje numarası veya yürütücü bilgilerinin yer alması yeterlidir.
- Faturanın müşteri vergi no bölümüne proje yürütücüsünün T.C. kimlik numarası yazılmalıdır.
Buna göre firmamız fatura başlığını aşağıdaki formata göre oluşturmaktadır.
OKUL ADI - TÜBİTAK ..... NOLU 4006 BİLİM FUARI PROJESİ - PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ ADI SOYADI
...................................................... ADRES BİLGİLERİ .......................................
İLÇE / İL
T.C. NUMARASI (11 HANELİ)
Yukarıda belirtilen bilgileri web sitemizden yapılan siparişler sırasında aşağıdaki gibi girmelisiniz.
- İhtiyaç duyduğunuz ürünleri sepetinize ekleyin.
- Alışverişi Bitir' e tıklayarak satın alma sürecini başlatın.
- Yeni üye olacaksanız Kaydol butonuna tıklayın. Daha önceden kaydınız varsa Giriş bilgilerinizi doldurup butona tıklayın.
- Birinci aşama olan fatura bilgisi kısmında istenilen ve doldurulması gereken bilgiler aşağıdaki gibidir;
- Adınız Soyadınız: PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ ADI SOYADI
- Firma Adı: OKUL ADI - TÜBİTAK ..... NOLU 4006 BİLİM FUARI PROJESİ
- Adres: ADRES BİLGİLERİ
- Vergi Dairesi/Numarası: T.C. NUMARASI
- İlçe Şehir: İLÇE / İL
- Cep Telefonu: İRTİBAT TELEFONU
- Teslimat adresi fatura adresi ile aynı olması durumunda ilgili sekme seçilir. Aynı ise sistem sizi üçüncü aşamaya yönlendirecektir. Teslimat adresi farklı ise ikinci aşamada teslimat bilgileri istenecektir.
- Üçüncü aşamada nakliye bilgisi ve ücreti belirtilmektedir.
- Dördüncü aşamada ödeme yöntemlerinden biri seçilir.
- Son aşamada da sipariş ürünleri ve girdiğiniz bilgileri gözden geçirerek siparişinizi onaylamanız istenmektedir.
Web sitemizden sipariş ettiğiniz tüm hizmetler, yapılan tüm harcamalar (ürün bedeli, nakliye bedeli, komisyon tutarı, vb.) satır satır faturaya yansıtılmaktadır. Fatura kapalı kesilmekte, tüm ürünler ve fatura teslimat adresine kargo ile sevk edilmektedir.