Lise Fizik Deney Malzemeleri Seti
₺132.895,80
Lise Fizik Malzemeleri Seti, Elektromag güvencesiyle sunulan 104 parça kapsamlı laboratuvar ekipmanı seti; Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına tam uyumlu olarak hazırlanmıştır.
Kullanım Alanları
-
MEB fizik dersleri ve laboratuvar uygulamaları
-
Lise STEM projeleri ve demonstrasyon çalışmaları
-
Deney ve uygulamalı eğitim aktiviteleri
Avantajlar
-
104 parça ile tam set çözüm
-
Modüler ve özelleştirilebilir içerik
-
Dayanıklı malzeme ve uzun ömürlü tasarım
-
Taşınabilir kutu ve düzenli saklama imkanı
Teknik Özellikler
-
Toplam 104 parça
-
Elektrik ve Elektronik: ampermetre, voltmetre, direnç serisi, dijital güç kaynağı
-
Mekanik: ağırlık takımı, dinamometre, eylemsizlik terazisi, stroboskop
-
Optik: optik takımı, ışık prizmaları, aynalar
-
Cam Ekipman: beher, dereceli silindir, deney tüpü
-
Kimya: çamaşır sodası, bakır sülfat, çinko sülfat ve diğer reaktifler
-
Destek Ekipmanları: destek çubukları, üç ayak, masa kıskaçları
Güvenlik Uyarıları ve Saklama Koşulları
-
Cam ve keskin aletler dikkatli kullanılmalı; kırılma ve yaralanma riski vardır.
-
Kimyasal maddeler orijinal ambalajında, kuru ve serin ortamda saklanmalı.
-
Elektrik ekipmanları kullanım sonrası kapalı kutusunda muhafaza edilmeli.
Kullanım Notları
-
Deney planı ve düzeni önceden hazırlanmalı.
-
Ekipman kod referanslarına uygun talimatlar takip edilmeli.
-
Öğretmen gözetiminde öğrenciler tarafından kullanılmalıdır.
Lise Fizik Laboratuvarı Malzeme Seti Ürün İçeriği
| 1 | OF.0012 | Ağırlık Takımı 1000 gr | 1 | ADET |
| 2 | OF.0009 | Akım Makarası Selenoid | 3 | ADET |
| 3 | OF.0069 | Akım Terazisi | 3 | ADET |
| 4 | OF.0122 | Alüminyum Folyo Rulo Halinde 15 mt | 1 | RULO |
| 5 | OF.0156 | Ampermetre 0-1A DC | 2 | ADET |
| 6 | OF.0157 | Ampermetre 0-5A DC | 2 | ADET |
| 7 | OF.0158 | Ampermetre 25-0-25mA | 1 | ADET |
| 8 | L12601.0200 | Baget Cam 6×200 mm | 3 | ADET |
| 9 | OF.0191 | Bağlama Parçası İkili | 6 | ADET |
| 10 | OF.0189 | Bağlama Parçası Kancalı | 3 | ADET |
| 11 | OF.0046 | Bağlantı Kablosu 100 cm | 6 | ADET |
| 12 | OF.0350 | Bağlantı Kablosu 25 cm | 10 | ADET |
| 13 | OF.0045 | Bağlantı Kablosu 50 cm | 18 | ADET |
| 14 | OF.0236 | Bakır Elektrod 1,5x40x80 mm | 3 | ADET |
| 15 | K102008.0500 | Bakır II Sülfat 500 gr | 1 | ADET |
| 16 | L10801.0250 | Balon Cam Dibi Düz 250 ml | 1 | ADET |
| 17 | L10601.0250 | Beher Cam Kısa Form 250 ml | 6 | ADET |
| 18 | OF.0130 | Bobin 1200 Sarımlı | 1 | ADET |
| 19 | OF.0133 | Bobin 300 Sarımlı | 1 | ADET |
| 20 | OF.0132 | Bobin 600 Sarımlı | 3 | ADET |
| 21 | OF.0170 | Bünzen Kıskacı Büyük Boy | 3 | ADET |
| 22 | OF.0169 | Bünzen Kıskacı Küçük Boy | 3 | ADET |
| 23 | OF.0147 | Büyüteç Orta Boy 60 mm | 3 | ADET |
| 24 | K121022.0500 | Çamaşır Sodası 500 gr | 1 | ADET |
| 25 | OF.0235 | Çinko Elektrod 2x40x80 mm | 9 | ADET |
| 26 | K104008.0250 | Çinko Sülfat 250 gr | 1 | ADET |
| 27 | OF.0291 | Dalga Leğeni Takımı | 1 | SET |
| 28 | OF.0149 | Daniel Pili Kabı | 3 | ADET |
| 29 | K105015.0300 | Demir Tozu 300 gr | 1 | ADET |
| 30 | OF.0059 | Demir U Çekirdek Kapağı ve Levhası | 3 | SET |
| 31 | L11703.1818 | Deney Tüpü Cam Nötr 18×180 mm | 12 | ADET |
| 32 | OF.0228 | Destek Çubuğu 9×100 mm | 6 | ADET |
| 33 | OF.0232 | Destek Çubuğu 9×1000 mm | 3 | ADET |
| 34 | OF.0229 | Destek Çubuğu 9×250 mm | 3 | ADET |
| 35 | OF.0230 | Destek Çubuğu 9×500 mm | 3 | ADET |
| 36 | OF.0231 | Destek Çubuğu 9×750 mm | 6 | ADET |
| 37 | OF.0331 | Dijital Güç Kaynağı AC-DC Ayarlanabilir 0-30V 5A | 1 | ADET |
| 38 | OF.0153 | Dijital Hassas Terazi 2 kg Kapasite 0,1 gr Hassasiyet | 1 | ADET |
| 39 | OF.0106 | Dikiş İpliği Beyaz | 1 | ADET |
| 40 | OF.0124 | Dinamik Takımı | 3 | SET |
| 41 | OF.0212 | Dinamometre 10N 1 kg | 1 | ADET |
| 42 | OF.0211 | Direnç Serisi | 3 | ADET |
| 43 | OF.0003 | El Stroboskobu | 3 | ADET |
| 44 | OF.0233 | Elektrod Paslanmaz Çelik Tel | 18 | ADET |
| 45 | OF.0436 | Elektroskop Altın Yapraklı | 1 | ADET |
| 46 | K106003.1000 | Endüstriyel Yüzey Temizleyici 1 lt | 1 | ADET |
| 47 | OF.0128 | Eşit Kollu Terazi | 1 | ADET |
| 48 | OF.0013 | Eylemsizlik Terazisi Takımı | 1 | ADET |
| 49 | OF.0010 | Hertz Ayağı | 6 | ADET |
| 50 | OF.0207 | Işık Prizması Akrilik Cam 31 mm 60 Derecelik | 1 | ADET |
| 51 | OF.0001 | İki Boyutlu Uzayda Çarpışma Takımı | 3 | ADET |
| 52 | K111006.1000 | İspirto (Renkli) 1 lt | 1 | ADET |
| 53 | OF.0164 | İspirto Ocağı | 2 | ADET |
| 54 | OF.0105 | İzolebant Siyah | 1 | ADET |
| 55 | OF.0095 | Kontrol Kalemi | 1 | ADET |
| 56 | OF.0118 | Kova Plastik 5 lt | 3 | ADET |
| 57 | OF.0050 | Krokodilli Kablolar 40 cm 5 Adet | 3 | PAKET |
| 58 | OF.0112 | Küçük Uzunlukların Girişimi ile Ölçme Takımı | 2 | SET |
| 59 | OF.0055 | Masa Kıskacı Metal | 6 | ADET |
| 60 | OF.0027 | Merkezcil Kuvvet Takımı | 3 | PAKET |
| 61 | OF.0056 | Metre Alüminyum Dikdörtgen Profil | 3 | ADET |
| 62 | L30701.0050 | Mezür Plastik Kabartma Taksimatlı 50 ml | 2 | ADET |
| 63 | L30701.0500 | Mezür Plastik Kabartma Taksimatlı 500 ml | 2 | ADET |
| 64 | OF.0145 | Mıknatıs Ferrit Çubuk Şeklinde | 1 | ADET |
| 65 | OF.0144 | Mıknatıs Ferrit U Şeklinde | 1 | ADET |
| 66 | OF.0037 | Mikrometre 0-25 mm | 1 | ADET |
| 67 | OF.0104 | Naylon Ağ İpliği | 1 | ADET |
| 68 | OF.0058 | Optik Takımı | 3 | ADET |
| 69 | OF.0117 | Oyun Hamuru 6 Plastilinli | 1 | KUTU |
| 70 | OF.0241 | Pelür Kağıdı 94×90 mm 12 Adet | 1 | ADET |
| 71 | OF.0096 | Pense İzoleli 160 mm | 1 | ADET |
| 72 | OF.0177 | Pil Yatağı (D) 4 Gözlü Plastik | 2 | ADET |
| 73 | OF.0136 | Plastik Silindir | 3 | ADET |
| 74 | OF.0181 | Portatif Priz Üçlü | 2 | ADET |
| 75 | OF.0002 | Potansiyel Enerji Takımı | 3 | ADET |
| 76 | OF.0225 | Pusula | 3 | ADET |
| 77 | OF.0301 | Radyometre | 1 | ADET |
| 78 | OF.0004 | Reosta 5A-11 Ohm | 3 | ADET |
| 79 | OS.0013 | Sarma Yaylar Takımı Dalga Hareketi için 2 Parça | 2 | SET |
| 80 | OF.0188 | Selüloz Asetat 2x20x200 mm | 6 | ADET |
| 81 | OF.0243 | Spatül Metal 150 mm | 3 | ADET |
| 82 | OF.0238 | Sürtünme Çubuğu Ebonit 13×300 mm | 3 | ADET |
| 83 | OF.0283 | Sürtünme Kumaşı İpekli 30×30 cm | 3 | ADET |
| 84 | OF.0282 | Sürtünme Kumaşı Yünlü 15×20 cm | 3 | ADET |
| 85 | OF.0070 | Taneciklerle Kırılma Takımı | 1 | SET |
| 86 | OF.0016 | Tanjant Galvanometresi Çerçevesi | 1 | ADET |
| 87 | OF.0054 | Telem Şeridi | 3 | ADET |
| 88 | OF.0100 | Teneke Makası | 1 | ADET |
| 89 | L12701.0110 | Termometre Alkollü -10/+110 C | 3 | ADET |
| 90 | OF.0091 | Tornavida Düz Büyük 6×150 mm | 1 | ADET |
| 91 | OF.0092 | Tornavida Düz Küçük 4×100 mm | 1 | ADET |
| 92 | OF.0015 | Transformatör Sıkıştırıcı | 3 | ADET |
| 93 | OF.0398 | Tüplük 6 Gözlü Plastik | 1 | ADET |
| 94 | OF.0166 | Üç Ayak Büyük Boy | 3 | ADET |
| 95 | OF.0064 | Üç Ayak Küçük Boy | 6 | ADET |
| 96 | OF.0097 | Üçgen Eğe 4 inç | 1 | ADET |
| 97 | K126001.0050 | Vazelin (Katı) 50 gr | 1 | ADET |
| 98 | OF.0187 | Vinil Şerit 1x20x200 mm | 6 | ADET |
| 99 | OF.0160 | Voltmetre 0-25V AC | 1 | ADET |
| 100 | OF.0162 | Voltmetre 3-15V DC | 1 | ADET |
| 101 | OF.0026 | Young Deney Takımı | 1 | PAKET |
| 102 | OF.0061 | Zaman Kaydedici | 3 | ADET |
| 103 | OF.0267 | Zımpara Kağıdı No 100 | 2 | ADET |
| 104 | OF.0044 | Zil Teli Çoklu Krokodilli 10 mt | 3 | ADET |
Soru ve cevap
Lise Fizik Deney Malzemeleri Seti

Değerlendirmeler
Henüz yorum yok