Preparat Seti 100 Parça
₺6.820,97
Stokta
KDV Hariç: ₺5.684,14Preparat Seti 100 Parça, botanik, zooloji, bakteriyoloji ve histoloji alanlarında özenle hazırlanmış, geniş kapsamlı bir mikroskop preparat koleksiyonudur. Her bir preparat, eğitimde kullanılabilecek nitelikte, özenle hazırlanmış ve etiketlenmiş slaytlardan oluşur. Şeffaf ve dayanıklı plastik kutu, slaytların korunmasını ve düzenli bir şekilde saklanmasını sağlar.
Setin içeriğinde yeşil alg, sporogir, volvox, bakteri türleri, hayvan dokuları, insan organ kesitleri, bitki kök ve yaprak örnekleri gibi çok sayıda zengin materyal bulunur. Bu çeşitlilik, öğrencilerin biyoloji ve mikroskopi alanında detaylı gözlem yapmasını destekler.
Teknik Özellikler:
-
Parça sayısı: 100 adet preparat
-
Alanlar: Botanik, zooloji, bakteriyoloji, histoloji
-
Saklama: Plastik, kapaklı, etiketli kutu
-
Slayt tipi: Cam, etiketli, hazır
Kullanım Alanları ve Avantajları:
-
Ortaokul, lise ve üniversite düzeyindeki biyoloji dersleri
-
Laboratuvar uygulamaları ve mikroskop eğitim çalışmaları
-
Geniş örnek yelpazesi ile farklı konuların detaylı incelenebilmesi
-
Etiketli tasarım sayesinde hızlı ve kolay tanımlama
-
Kutulu yapısı sayesinde taşınabilir ve güvenli saklanabilir
Güvenlik Uyarıları:
-
Slaytlar hassastır, dikkatli tutulmalıdır.
-
Çocukların yalnız başına kullanmaması önerilir.
Saklama Koşulları:
-
Serin, kuru ve tozdan uzak bir ortamda muhafaza edilmelidir.
-
Kutusu kapalı şekilde, direkt güneş ışığından korunarak saklanmalıdır.
Kullanım Notu:
Slaytların yüzeyine direkt olarak elle temas edilmemelidir. Kullanımdan sonra kutusuna geri yerleştirilerek kırılma riski azaltılmalıdır.
TRAY markasının kalite güvencesiyle sunulan bu Preparat Seti, eğitimde daha etkin, detaylı ve bilimsel incelemeler yapma fırsatı sunar.
100 Parça Preparat Seti İçeriği
No | Botanik | Zooloji | Bakteriyoloji | Histoloji |
1 | Mixed Green Algae | Entamoeba Coil | Agaricus (mushrooms) v.s. | Artery & Vein sec. in same slide |
2 | Spirogyra Vegetative | Entamoeba Histolytica | Aspergillus | Blood Smear |
3 | Volvox Daughter Colony | Euglena | Cystopus zygote v.s. | Bone c.s. |
4 | Anthoceros archigonia sec. | Volvox | Mucor vegetative | Brain c.s. |
5 | Marchantia | Sea Anemone c.s. | Penicillum vegetative | Eye v.s. |
6 | Moss (Funaria) Leaf | Planaria c.s. | Puccinia (red rust) uredo on wheat leaf c.s. | Golgi Complex |
7 | Moss (Funaria) Stem | Tapeworm c.s. | Rhizopus Vegetative | Heart c.s. |
8 | Riccia zygote c.s. | Ascaris Male c.s | Yeast Cell, showing budding | Intestine c.s. |
9 | Fern leaf with sori c.s. | Ascaris Female c.s. | Bacillus form | Kidney c.s. |
10 | Fern root c.s. | Earthworm c.s. | Bacteria Typical | Liver c.s. |
11 | Lycopodium stem c.s. | Nereis c.s. | Gram’s negative bacillus | Lung c.s. |
12 | Isoetes leaf c.s. | Housefly Male | Gram’s positive bacillus | Ovary c.s. |
13 | Marsilea Leaf c.s. | Animal Cell, Typical | Gram’s negative coccus | Penis c.s. |
14 | Psilotum Stem c.s. | Connective Tissue c.s. | Gram’s positive coccus | Stomach c.s. |
15 | Allium root apex | Duodenum c.s. | Root nodule of legume c.s. | Tongue c.s. |
16 | Chloroplast leaf w.m. | Epithelium Glandular | ||
17 | Leaf Epidermis | Esophagus c.s. | ||
18 | Plant cell Typical | Fallopian Tube c.s. | ||
19 | Stomata leaf | Gland Adrenal sec. | ||
20 | Wheat grains c.s. | Gland Pituitary sec. | ||
21 | Dicot Stem c.s. | Gland Thyroid sec. | ||
22 | Helianthus (sunflower) young stem | Paramecium | ||
23 | Tillia stem c.s. | Plasmodium Vivax | ||
24 | Dicot root primary c.s. | Mosquito (Culex) Adult Female | ||
25 | Helianthus root c.s. | Mosquito (Culex) Mouth Part Female | ||
26 | Tillia root c.s. | Mosquito (Culex) Wing | ||
27 | Dicot Leaf c.s. | Hydra General Structure | ||
28 | Helianthus leaf c.s. | Hydra Ovary c.s. | ||
29 | Seed Dicot v.s. | Hydra Testis c.s. | ||
30 | Seed Monocot v.s. | Sea Anemone | ||
31 | Asparagus c.s. | |||
32 | Maize stem l.s. | |||
33 | Corn stem c.s. | |||
34 | Monocot Root I.s. | |||
35 | Maize root c.s. | |||
36 | Onion Root tip l.s. | |||
37 | Corn leaf sec. | |||
38 | Monocot typical leaf c.s. | |||
39 | Maize leaf c.s. | |||
40 | Typical Flower Bud c.s. |
Soru ve cevap

Değerlendirmeler
Henüz yorum yok